具体榜单如下:
排名 | 中文名称 | 中文简称 | 主要品牌 |
1 | 阿里巴巴(中国)有限公司 | 阿里巴巴 | 淘宝、阿里云、高德 |
2 | 深圳市腾讯计算机系统有限责任公司 | 腾讯公司 | 微信、QQ、腾讯网 |
3 | 百度公司 | 百度 | 百度、爱奇艺 |
4 | 京东集团 | 京东 | 商城、物流、京东云 |
5 | 浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司 | 蚂蚁金服 | 支付宝、相互宝、芝麻信用蚂蚁森林 |
6 | 网易集团 | 网易 | 网易邮箱、网易严选、网易新闻 |
7 | 美团点评 | 美团 | 美团、大众点评、美团外卖、美团买菜 |
8 | 北京字节跳动科技有限公司 | 字节跳动 | 抖音、今日头条 |
9 | 三六零安全科技股份有限公司 | 三六零 | 360安全卫士、360浏览器 |
10 | 新浪公司 | 新浪公司 | 新浪网、微博 |
11 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 拼多多 | 拼多多 |
12 | 搜狐公司 | 搜狐 | 搜狐媒体、搜狐视频 |
13 | 北京五八信息技术有限公司 | 58集团 | 58同城、赶集网、安居客 |
14 | 苏宁控股集团有限公司 | 苏宁控股 | 苏宁易购、PP视频 |
15 | 小米集团 | 小米集团 | 小米、米家、米兔 |
16 | 携程计算机技术(上海)有限公司 | 携程旅行网 | 携程旅行网、天巡 |
17 | 用友网络科技股份有限公司 | 用友网络 | U8c、财务云、精智工业互联网平台 |
18 | 北京猎豹移动科技有限公司 | 猎豹移动 | 猎豹清理大师、AI智能服务机器人 |
19 | 北京车之家信息技术有限公司 | 汽车之家 | 汽车之家、二手车之家 |
20 | 湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司 | 快乐阳光 | 芒果TV |
21 | 唯品会(中国)有限公司 | 唯品会 | 唯品会 |
22 | 央视国际网络有限公司 | 央视网 | 央视网、中国IPTV、CCTV手机电视 |
23 | 三七文娱(广州)网络科技有限公司 | 三七互娱 | 37手游、极光网络、37游戏、37Games |
24 | 北京昆仑万维科技股份有限公司 | 昆仑万维 | GameArk、闲徕互娱、Grindr |
25 | 浪潮集团有限公司 | 浪潮 | 浪潮云,天元数据网、爱城市网、一贷通 |
26 | 北京网聘咨询有限公司 | 智联招聘 | 智联招聘 |
27 | 新华网股份有限公司 | 新华网 | 学习进行时、国家相册、思客 |
28 | 人民网股份有限公司 | 人民网 | 中国共产党新闻网、强国论坛、两会进行时 |
29 | 同程旅游集团 | 同程旅游 | 同程旅游、艺龙旅行网 |
30 | 武汉斗鱼网络科技有限公司 | 斗鱼直播 | 斗鱼直播 |
31 | 广州华多网络科技有限公司 | 欢聚时代 | 多玩游戏网、YY Live |
32 | 网宿科技股份有限公司 | 网宿科技 | 网宿云分发、网宿云、网宿网盾 |
33 | 咪咕文化科技有限公司 | 咪咕文化 | 咪咕视频、咪咕音乐、咪咕阅读 |
34 | 巨人网络集团股份有限公司 | 巨人网络 | 征途系列、仙侠世界系列 |
35 | 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 | 朗玛信息 | 39互联网医院、39健康网、39健康智慧家庭 |
36 | 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 | 鹏博士 | 鹏博士数据中心、鹏博士云网、长城宽带 |
37 | 上海钢银电子商务股份有限公司 | 钢银电商 | 钢银电商 |
38 | 东方明珠新媒体股份有限公司 | 东方明珠 | 百视通、东方购物、SITV |
39 | 黑龙江龙采科技集团有限责任公司 | 龙采科技集团 | 龙采、资海、采云平台、龙采智慧云 |
40 | 深圳市迅雷网络技术有限公司 | 迅雷集团 | 迅雷X、迅雷影音、玩客云 |
41 | 易车控股有限公司 | 易车 | 易车网、易鑫集团 |
42 | 四三九九网络股份有限公司 | 4399 | 4399小游戏、4399休闲娱乐平台 |
43 | 上海米哈游网络科技股份有限公司 | 米哈游 | 米哈游 |
44 | 完美世界股份有限公司 | 完美世界 | 完美世界游戏、完美世界影视 |
45 | 竞技世界(北京)网络技术有限公司 | 竞技世界 | JJ比赛 |
46 | 前锦网络信息技术(上海)有限公司 | 前程无忧 | 前程无忧、应届生求职网、51米多多 |
47 | 北京蜜莱坞网络科技有限公司 | 映客直播 | 映客APP、种子视频 |
48 | 无锡华云数据技术服务有限公司 | 华云数据集团 | 华云、CloudUltra®、H2CI™ |
49 | 上海波克城市网络科技股份有限公司 | 波克城市 | 波克城市、捕鱼达人、猫咪公寓 |
50 | 东软集团股份有限公司 | 东软集团 | Neusoft 东软 |
51 | 盛跃网络科技(上海)有限公司 | 盛趣游戏 | 盛趣游戏 |
52 | 科大讯飞股份有限公司 | 科大讯飞 | 讯飞输入法、讯飞翻译机、讯飞听见 |
53 | 优刻得科技股份有限公司 | 优刻得 | UCloud、优铭云、安全屋 |
54 | 杭州顺网科技股份有限公司 | 顺网科技 | 网维大师、顺网雲、顺网游戏 |
55 | 北京光环新网科技股份有限公司 | 光环新网 | 互联网数据中心服务、云计算及相关服务 |
56 | 汇通达网络股份有限公司 | 汇通达 | 超级老板APP、汇通达汇掌柜APP+微商城 |
57 | 深圳市房多多网络科技有限公司 | 房多多 | 房多多 |
58 | 福建网龙计算机网络信息技术有限公司 | 网龙网络公司 | 魔域、英魂之刃、101贝考 |
59 | 美图公司 | 美图 | 美图秀秀、美颜相机、美拍 |
60 | 汇量科技集团 | 汇量科技 | Mobvista、Mintegral、GameAnalytics |
61 | 广州多益网络股份有限公司 | 多益网络 | 多益网络、神武、梦想世界 |
62 | 深圳市创梦天地科技有限公司 | 创梦天地 | 乐逗游戏 |
63 | 深圳市梦网科技发展有限公司 | 梦网科技 | 富信RBM、IM云、物联云 |
64 | 上海二三四五网络控股集团股份有限公司 | 二三四五 | 2345网址导航、2345加速浏览器 |
65 | 北京搜房科技发展有限公司 | 房天下 | 房天下网、开发云、家居云 |
66 | 世纪龙信息网络有限责任公司 | 世纪龙(21CN) | 天翼云盘、189邮箱、21CN门户 |
67 | 游族网络股份有限公司 | 游族网络 | 少年三国志、权力的游戏凛冬将至 |
68 | 河南锐之旗网络科技有限公司 | 锐之旗 | 锐之旗、云和数据 |
69 | 好未来教育科技集团 | 好未来 | 学而思网校 |
70 | 珍岛信息技术(上海)股份有限公司 | 珍岛 | 珍岛、T云、Trueland |
71 | 杭州边锋网络技术有限公司 | 边锋网络 | 边锋游戏、游戏茶苑 |
72 | 金蝶软件(中国)有限公司 | 金蝶软件 | 金蝶、金蝶云 |
73 | 上海幻电信息科技有限公司 | 哔哩哔哩 | 哔哩哔哩 |
74 | 湖南竞网智赢网络技术有限公司 | 竞网 | 智营销综合服务、网络营销推广服务 |
75 | 北京中钢网信息股份有限公司 | 中钢网 | 中钢网、抢钢宝、现货通 |
76 | 湖南草花互动网络科技有限公司 | 草花互动 | 草花手游平台 |
77 | 北京密境和风科技有限公司 | 花椒直播 | 花椒直播 |
78 | 贝壳找房(北京)科技有限公司 | 贝壳找房 | 贝壳找房 |
79 | 二六三网络通信股份有限公司 | 二六三网络通信 | 263云通信、263企业邮箱、263企业直播 |
80 | 南京途牛科技有限公司 | 途牛 | 途牛旅游网、笛风云、途牛金服 |
81 | 东方财富信息股份有限公司 | 东方财富 | 东方财富网、天天基金网、股吧 |
82 | 拉卡拉支付股份有限公司 | 拉卡拉 | 拉卡拉支付、积分购 |
83 | 厦门吉比特网络技术股份有限公司 | 吉比特 | 《问道》、《问道手游》、《不思议迷宫》 |
84 | 福建乐游网络科技有限公司 | 乐游网络 | 6Y乐游网、乐游App |
85 | 广州荔支网络技术有限公司 | 荔枝 | 荔枝APP |
86 | 深圳市岚悦网络科技有限公司 | 中手游 | 中手游 |
87 | 满帮集团 | 满帮 | 货车帮、运满满 |
88 | 山东开创集团股份有限公司 | 开创集团 | 开创、开创云、众创社群、曹操送 |
89 | 厦门翔通动漫有限公司 | 翔通动漫 | 绿豆蛙、酷巴熊等动漫IP |
90 | 第一视频通信传媒有限公司 | 第一视频集团 | 第一视频网、疯狂体育、中阿卫视 |
91 | 上海东方网股份有限公司 | 东方网 | 翱翔、东方头条、纵相 |
92 | 上海创蓝文化传播有限公司 | 创蓝253 | 短信、空号检测、国际短信 |
93 | 中至数据集团股份有限公司 | 中至数据集团 | 中至长尾广告、中至游戏 |
94 | 行吟信息科技(上海)有限公司 | 小红书 | 小红书APP、小红书之家 |
95 | 湖北盛天网络技术股份有限公司 | 盛天网络 | 易乐游网娱平台、战吧电竞平台 |
96 | 百合佳缘网络集团股份有限公司 | 百合佳缘集团 | 世纪佳缘网、百合网、百合情感 |
97 | 上海找钢网信息科技股份有限公司 | 找钢网 | 钢铁全产业链电商、找钢指数 |
98 | 厦门美柚信息科技有限公司 | 美柚 | 美柚、柚宝宝、柚子街 |
99 | 深圳市思贝克集团有限公司 | 思贝克 | 思贝克、SPEK |
100 | 山东海看网络科技有限公司 | 海看 | 海看IPTV、轻快融媒、海看健康 |
排名 | 中文名称 | 中文简称 | 主要品牌 |
1 | 医渡云(北京)技术有限公司 | 医渡云 | 医学数据智能平台、全科临床辅助决策支持 |
2 | 苏州朗动网络科技有限公司 | 苏州朗动 | 企查查、企风控 |
3 | 上海轻轻信息科技有限公司 | 上海轻轻 | 轻轻家教、轻轻家课堂 |
4 | 南京蓝鲸人网络科技有限公司 | 蓝鲸人 | 美篇APP |
5 | 杭州博盾习言科技有限公司 | 博盾习言 | 同盾科技 |
6 | 北京农信互联科技集团有限公司 | 农信互联 | 猪联网、农信商城、农信金服 |
7 | 成都安易迅科技有限公司 | 安易迅 | 鲁大师PC版、鲁大师海外版、鲁大师安卓版 |
8 | 济南企叮咚信息科技有限公司 | 企叮咚 | 企叮咚商城 |
9 | 四川迅游网络科技股份有限公司 | 迅游科技 | 迅游网游加速器、迅游手游加速器 |
10 | 中细软集团有限公司 | 中细软 | 中细软创新科技服务云平台 |
11 | 南京大众书网图书文化有限公司 | 大众书网 | 连尚文学 |
12 | 上海谦问万答吧云计算科技有限公司 | 学霸君 | 学霸君1对1、学霸君APP |
13 | 上海识装信息科技有限公司 | 识装公司 | 毒App |
14 | 北京浩德钢圈科技股份有限公司 | 浩德钢圈 | 钢圈网、浩德大宗、浩德供应链 |
15 | 北京淘友天下科技发展有限公司 | 淘友天下 | 脉脉 |
16 | 多点生活(中国)网络科技有限公司 | 多点Dmall | 多点Dmall APP |
17 | 北京梆梆安全科技有限公司 | 梆梆安全 | 梆梆安全 |
18 | 武汉物易云通网络科技有限公司 | 物易云通 | 司机宝 |
19 | 北京北森云计算股份有限公司 | 北森 | 北森云(云计算)、测评云 |
20 | 广东奥园奥买家电子商务有限公司 | 奥买家 | 奥买家 |
本文网址:http://chanpin.wlchinahn.com/yxsw15353.html
原标题:互联网企业100强出炉:阿里腾讯百度位列前三
免责声明:以上互联网企业100强出炉:阿里腾讯百度位列前三的详细介绍说明,您可以在这里联系这条信息的卖家亿席商务咨询有限公司,该信息的真实性、准确性和合法性由商家负责。本站对此不承担任何保证责任。